コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
歴代 | 年度 | 名前 |
初代 | 1979年度 | 島名 忠
|
| 1980年度 | 島名 忠 |
2代 | 1981年度 | 藤原 造 |
3代 | 1982年度 | 見方 克右 |
4代 | 1983年度 | 坂能 賢次 |
5代 | 1984年度 | 瀬戸 秀孝 |
6代 | 1985年度 | 見上 義雄 |
7代 | 1986年度 | 越 和郎 |
8代 | 1987年度 | 鈴野 孝幸 |
9代 | 1988年度 | 木村 茂 |
10代 | 1989年度 | 金網 竹志 |
11代 | 1990年度 | 鈴木 伸明 |
12代 | 1991年度 | 飯島 功 |
13代 | 1992年度 | 荒城 弘安 |
14代 | 1993年度 | 井上 隆正 |
15代 | 1994年度 | 井上 美仁 |
16代 | 1995年度 | 増島 賢一 |
17代 | 1996年度 | 内藤 浩司 |
18代 | 1997年度 | 遠藤 三紀夫 |
19代 | 1998年度 | 大澤 克彦 |
20代 | 1999年度 | 木島 文彦 |
21代 | 2000年度 | 鈴木 義隆 |
22代 | 2001年度 | 伊田 雅彦 |
23代 | 2002年度 | 石川 昭仁 |
24代 | 2003年度 | 阿満 学 |
25代 | 2004年度 | 細川 康治 |
26代 | 2005年度 | 吉川 新祐 |
27代 | 2006年度 | 溝渕 信一 |
28代 | 2007年度 | 飯島 康博 |
29代 | 2008年度 | 茂木 章一 |
30代 | 2009年度 | 三ツ橋 栄司 |
31代 | 2010年度 | 濱野 真一 |
32代 | 2011年度 | 須藤 真行 |
33代 | 2012年度 | 島名 謙一郎 |
34代 | 2013年度 | 鈴野 隆大 |
35代 | 2014年度 | 丸山 秀一郎 |
36代 | 2015年度 | 長谷川 洋介 |
37代 | 2016年度 | 窪 悠久 |
38代 | 2017年度 | 竹田 陽介 |
39代 | 2018年度 | 西野 貴滋 |
40代 | 2019年度 | 斉藤 竜哉 |
41代 | 2020年度
| 増田 修孝 |
42代 | 2021年度 | 内野 聡 |
43代 | 2022年度 | 鈴木 宏章 |
44代 | 2023年度 | 井上 隼人 |